Цифровые спектральные архивы Крымской астрофизической обсерватории
R.A. Decl. NAME (40" OJournal) SIMBAD Basic data Type B V
----------- ----------- ------------------- -------------------- ------ -------- --------
22 15 58.07 +37 44 55.4 1 LAC HD 211388 V* 5.595 4.13
14 43 03.18 -05 39 13.6 107 VIR HD 129502 PM* 4.26 3.90
18 23 41.09 +21 46 23.1 109 HER HD 169414 V* 5.02 3.84
05 24 24.53 +17 23 00.9 111 TAU HD 35296 PM* 5.52 5.00
05 32 12.72 +18 35 39.6 119 TAU HD 36389 sr* 6.44 4.37
22 41 28.54 +40 13 31.9 12 LAC HD 214993 bC* 5.086 5.22
19 51 03.93 +22 36 36.6 12 VUL HD 187811 Be* 4.750 4.89
06 32 54.18 +07 19 58.9 13 MON HD 46300 *iN 4.502 4.50
03 44 52.40 +24 06 50.4 17 TAU HD 23302 *iN 3.612 3.70
23 46 23.53 +03 29 13.6 19 PSC HD 223075 C* 7.74 5.04
19 24 55.65 +11 56 07.6 31 AQL HD 182572 V* 5.93 5.16
22 21 30.98 +12 12 18.3 31 PEG HD 212076 Be* 4.72 4.81
20 52 07.84 +27 05 52.2 31 VUL HD 198809 V* 5.389 4.57
20 23 51.33 +32 11 24.8 39 CYG HD 194317 * 5.793 4.43
22 24 30.91 +49 28 35.2 4 LAC HD 212593 * 4.657 4.59
10 19 44.90 +19 28 26.1 40 LEO HD 89449 dS* 5.24 4.80
02 49 58.71 +27 15 43.7 41 ARI HD 17573 V* 3.515 3.60
20 29 23.62 +30 22 06.7 41 CYG HD 195295 V* 4.397 4.01
23 07 00.15 +09 24 34.6 55 PEG HD 218329 V* 6.127 4.55
17 01 36.25 +33 34 05.6 59 HER HD 154029 * 5.294 5.27
13 16 47.58 +09 25 17.5 59 VIR HD 115383 PM* 5.81 5.22
18 00 38.61 +02 55 53.9 67 OPH HD 164353 *i* 3.972 3.97
18 07 21.10 +09 33 45.9 72 OPH HD 165777 ** 3.863 3.72
11 40 47.23 +21 21 12.5 92 LEO HD 101484 * 6.228 5.26
07 34 36.61 +31 53 23.5 ALF GEM HD 60178J PM* 1.63 1.59
00 08 22.67 +29 05 33.7 ALF AND HD 358 SB* 1.95 2.06
19 50 45.10 +08 51 46.6 ALF AQL HD 187642 PM* 0.99 0.77
22 05 46.88 -00 19 11.1 ALF AQR HD 209750 *i* 3.905 2.95
02 07 09.64 +23 27 52.0 ALF ARI HD 12929 V* 3.15 2.00
05 16 40.93 +46 00 14.2 ALF AUR HD 34029 RS* 0.88 0.08
14 15 43.46 +19 12 36.7 ALF BOO HD 124897 V* 1.19 -0.04
00 40 30.06 +56 32 16.1 ALF CAS HD 3712 V* 3.434 2.25
03 02 16.74 +04 05 26.7 ALF CET HD 18884 V* 4.220 2.56
06 45 10.76 -16 41 57.8 ALF CMA HD 48915 SB* -1.46 -1.47
07 39 20.44 +05 14 21.2 ALF CMI HD 61421 SB* 0.74 0.34
15 34 40.74 +26 42 57.4 ALF CRB HD 139006 Al* 2.244 2.21
20 41 25.82 +45 16 49.1 ALF CYG HD 197345 Em* 1.34 1.25
07 34 36.61 +31 53 23.5 ALF GEM HD 60178J PM* 1.63 1.59
17 14 39.21 +14 23 24.1 ALF HER HD 156014J ** 4.51 3.06
10 08 23.10 +11 58 01.8 ALF LEO HD 87901 V* 1.24 1.35
09 21 04.13 +34 23 32.3 ALF LYN HD 80493 V* 4.68 3.16
18 36 55.38 +38 46 46.8 ALF LYR HD 172167 V* 0.03 0.03
17 34 55.57 +12 33 47.5 ALF OPH HD 159561 V* 2.23 2.10
05 55 10.17 +07 24 24.9 ALF ORI HD 39801 sr* 2.35 0.58
23 04 45.36 +15 12 20.8 ALF PEG HD 218045 V* 2.45 2.49
03 24 19.18 +49 51 41.6 ALF PER HD 20902 V* 2.286 1.81
16 29 24.38 -26 25 54.0 ALF SCO HD 148478 sr* 2.96 1.09
15 44 15.54 +06 25 30.1 ALF SER HD 140573 *i* 3.829 2.63
19 40 05.64 +18 00 50.6 ALF SGE HD 185758 *i* 5.145 4.39
04 35 54.96 +16 30 42.8 ALF TAU HD 29139 V* 2.39 0.85
13 25 11.65 -11 09 39.0 ALF VIR HD 116658 El* 0.91 1.04
09 18 50.73 +36 48 15.6 BS 3690 HD 80081 *i* 3.88 3.82
10 39 06.07 +53 40 09.7 BS 4165 HD 92095 * 6.839 5.54
10 41 24.58 -01 44 23.3 BS 4182 HD 92588 PM* 7.122 6.25
11 50 37.41 -27 16 40.4 BS 4542 HD 102888 * 7.452 6.48
11 59 17.50 +33 10 02.4 BS 4581 HD 104075 *i* 7.133 5.96
12 28 54.72 +25 54 47.0 BS 4752 HD 108662 a2* 5.224 5.24
14 16 18.17 -33 14 28.6 BS 5337 HD 124780 * 6.836 6.57
15 20 08.91 +29 37 00.1 BS 5709 HD 136512 V* 6.527 5.51
01 09 43.13 +35 37 19.6 BET AND HD 6860 V* 3.64 2.06
21 31 33.38 -05 34 16.1 BET AQR HD 204867 *i* 3.74 2.91
01 54 37.99 +20 48 34.2 BET ARI HD 11636 SB* 2.77 2.64
05 59 31.94 +44 56 50.8 BET AUR HD 40183 Al* 1.969 1.89
00 09 07.21 +59 09 08.2 BET CAS HD 432 dS* 2.61 2.27
06 22 41.94 -17 57 21.5 BET CMA HD 44743 bC* 1.75 1.98
07 27 09.16 +08 17 23.5 BET CMI HD 58715 Em* 2.814 2.88
13 11 55.34 +27 51 57.4 BET COM HD 114710 PM* 4.83 4.26
15 27 50.34 +29 06 16.2 BET CRB HD 137909 SB* 3.96 3.68
07 45 21.26 +28 01 36.6 BET GEM HD 62509 V* 2.15 1.15
16 30 13.47 +21 29 23.3 BET HER HD 148856 SB* 3.717 2.78
11 49 05.23 +14 34 25.2 BET LEO HD 102647 dS* 2.23 2.14
18 50 04.69 +33 21 45.8 BET LYR HD 174638 EB* 3.52 3.52
17 43 28.40 +04 33 54.2 BET OPH HD 161096 V* 3.967 2.77
05 14 32.21 -08 12 06.0 BET ORI HD 34085 Em* 0.09 0.12
23 03 45.67 +28 04 51.2 BET PEG HD 217906 Pu* 4.09 2.42
03 08 10.13 +40 57 20.3 BET PER HD 19356 Al* 2.07 2.12
15 46 10.95 +15 25 20.8 BET SER HD 141003 *i* 3.733 3.66
05 26 17.37 +28 36 35.4 BET TAU HD 35497 *i* 1.62 1.68
11 50 39.18 +01 46 06.7 BET VIR HD 102870 PM* 4.16 3.61
19 24 33.02 +50 14 29.7 CH CYG HD 182917 Sy* 10.16 8.84
08 20 03.87 +27 13 22.6 KHI CNC HD 69897 PM* 5.61 5.10
19 50 33.87 +32 54 52.9 KHI CYG HD 187796 Mi* 8.35 6.80
19 25 28.95 +03 06 49.0 DEL AQL HD 182640 V* 3.68 3.40
03 11 37.16 +19 43 36.6 DEL ARI HD 19787 V* 5.376 4.35
01 25 46.90 +60 14 09.6 DEL CAS HD 8538 V* 2.81 2.68
02 39 28.84 +00 19 42.6 DEL CET HD 16582 bC* 3.85 4.07
20 43 27.52 +15 04 30.4 DEL DEL HD 197461 dS* 4.707 4.43
17 15 01.90 +24 50 29.0 DEL HER HD 156164 *i* 3.217 3.12
11 14 05.93 +20 31 31.9 DEL LEO HD 97603 V* 2.68 2.56
16 14 20.80 -03 41 32.3 DEL OPH HD 146051 V* 4.32 2.74
12 55 37.70 +03 23 53.6 DEL VIR HD 112300 V* 4.96 3.38
00 38 34.14 +29 18 54.9 EPS AND HD 3546 PM* 5.24 4.37
20 46 11.16 +33 57 56.4 EPS CYG HD 197989 PM* 3.49 2.50
20 33 12.65 +11 18 12.8 EPS DEL HD 195810 * 3.920 4.03
06 43 55.89 +25 07 52.6 EPS GEM HD 48329 V* 4.448 3.01
09 45 51.18 +23 46 27.8 EPS LEO HD 84441 V* 3.762 2.97
05 36 12.75 -01 12 07.0 EPS ORI HD 37128 Em* 1.51 1.70
21 44 10.97 +09 52 29.8 EPS PEG HD 206778 V* 3.962 2.40
15 50 48.45 +04 28 36.9 EPS SER HD 141795 * 3.859 3.71
12 54 01.02 +55 57 35.7 EPS UMA HD 112185 a2* 1.801 1.76
13 54 41.22 +18 24 09.7 ETA BOO HD 121370 SB* 3.26 2.68
10 07 19.90 +16 45 45.6 ETA LEO HD 87737 V* 3.484 3.51
22 43 00.00 +30 13 17.7 ETA PEG HD 215182 SB* 3.782 2.94
01 31 28.85 +15 20 44.9 ETA PSC HD 9270 V* 4.595 3.63
03 47 28.95 +24 06 20.6 ETA TAU HD 23630 Be* 2.806 2.87
13 47 32.99 +49 18 48.5 ETA UMA HD 120315 V* 1.755 1.85
19 46 15.44 +10 36 47.8 GAM AQL HD 186791 *i* 4.278 2.72
01 53 31.31 +19 17 45.4 GAM ARI BD+18 243 ** 3.84 3.88
00 56 42.26 +60 43 00.5 GAM CAS HD 5394 Be* 2.29 2.39
02 43 18.46 +03 14 16.0 GAM CET HD 16970 PM* 3.56 3.47
20 22 13.60 +40 15 24.1 GAM CYG HD 194093 V* 2.898 2.23
06 37 42.52 +16 23 59.5 GAM GEM HD 47105 *i* 1.93 1.90
16 21 55.29 +19 09 09.1 GAM HER HD 147547 sr* 4.009 3.74
10 19 56.78 +19 50 40.5 GAM LEO BD+20 2467 ** 3.13 1.98
05 25 07.83 +06 20 59.4 GAM ORI HD 35468 V* 1.42 1.64
00 13 14.07 +15 11 01.2 GAM PEG HD 886 bC* 2.60 2.83
03 04 47.73 +53 30 23.6 GAM PER HD 18925 Al* 3.618 2.94
23 17 07.31 +03 16 55.1 GAM PSC HD 219615 PM* 4.61 3.69
15 56 26.02 +15 40 46.0 GAM SER HD 142860 V* 4.33 3.85
04 19 47.15 +15 37 40.6 GAM TAU HD 27371 V* 4.629 3.65
12 18 29.05 +32 44 57.2 HD 107053 HD 107053 * 6.904 6.68
12 19 50.61 +28 27 52.4 HD 107276 HD 107276 *iC 6.805 6.63
12 22 30.29 +25 50 46.6 HD 107700 HD 107700 SB* 5.30 4.80
12 24 03.43 +25 51 05.0 HD 107935 HD 107935 *iC 6.927 6.71
12 24 18.50 +26 05 55.5 HD 107966 HD 107966 V* 5.26 5.18
12 24 26.74 +25 34 58.0 HD 108007 HD 108007 *iC 6.79 6.55
12 26 24.04 +27 16 06.0 HD 108283 HD 108283 *iC 5.175 4.92
12 26 59.29 +26 49 32.9 HD 108382 HD 108382 *iC 5.061 4.96
12 27 38.37 +25 54 43.4 HD 108486 HD 108486 EB* 6.843 6.66
12 28 54.72 +25 54 47.0 HD 108662 HD 108662 a2* 5.224 5.24
12 31 00.54 +24 34 02.4 HD 108945 HD 108945 a2* 5.506 5.44
12 41 07.75 +30 26 13.3 HD 110326 HD 110326 * 7.21 6.94
01 51 09.32 +20 30 53.2 HD 11285 HD 11285 V* 7.3 6.8
13 06 22.62 +22 16 47.1 HD 113867 HD 113867 gD* 7.111 6.83
13 10 52.22 +21 14 05.7 HD 114520 HD 114520 *i* 7.28 6.82
13 46 14.62 +30 53 54.2 HD 120005 HD 120005 SB* 7.00 6.50
13 56 09.74 +25 55 07.6 HD 121648 HD 121648 Al* 7.134 6.78
14 03 21.96 +22 29 45.8 HD 122768 HD 122768 * 7.174 6.89
02 01 33.61 +23 23 43.1 HD 12354 HD 12354 * 6.911 6.60
14 15 01.56 +23 41 10.9 HD 124797 HD 124797 * 7.075 6.78
02 06 49.09 +29 16 10.6 HD 12884 HD 12884 * 6.917 6.75
14 42 42.34 +14 42 30.7 HD 129537 HD 129537 * 6.900 6.56
02 07 45.97 +18 01 45.2 HD 13018 HD 13018 * 6.7 6.5
14 54 35.63 +30 03 48.8 HD 131764 HD 131764 * 7.232 6.84
15 28 04.55 +11 51 41.7 HD 137854 HD 137854 * 7.27 6.94
15 28 31.08 +38 43 25.1 HD 138100 HD 138100 * 7.020 6.68
15 35 04.80 +01 40 10.0 HD 138936 HD 138936 * 6.809 6.56
15 35 34.54 -11 30 01.3 HD 138937 HD 138937 * 10.70 10.15
15 46 24.01 +15 31 35.2 HD 141040 HD 141040 * 6.907 6.70
16 09 27.99 +11 44 52.2 HD 145228 HD 145228 * 7.3 6.9
16 13 08.11 +21 33 57.7 HD 146010 HD 146010 * 6.850 6.68
16 27 54.62 +25 59 02.3 HD 148554 HD 148554 ** 7.17 6.97
16 31 56.37 +09 24 53.9 HD 149059 HD 149059 * 6.899 6.51
16 33 33.89 +10 22 10.0 HD 149305 HD 149305 * 6.963 6.74
16 33 41.91 +38 05 23.6 HD 149504 HD 149504 * 6.984 6.58
16 44 10.60 +23 31 01.0 HD 151070 HD 151070 ** 7.49 7.03
16 51 46.60 +25 24 01.4 HD 152342 HD 152342 * 7.426 7.10
17 08 21.21 +28 14 08.0 HD 155092 HD 155092 * 7.459 7.08
17 12 59.26 +07 44 57.2 HD 155714 HD 155714 ** 7.211 6.87
17 18 04.95 +03 08 47.2 HD 156539 HD 156539 * 7.246 6.87
17 25 40.85 +16 23 00.7 HD 157935 HD 157935 * 6.985 6.64
02 33 36.14 +18 52 47.1 HD 15869 HD 15869 * 7.083 6.82
17 32 24.96 +26 26 19.6 HD 159223 HD 159223 V* 7.044 6.85
17 34 45.36 +34 45 03.9 HD 159733 HD 159733 * 7.144 6.94
17 36 36.68 +13 48 48.1 HD 159908 HD 159908 * 7.032 6.84
02 35 50.01 +34 43 32.5 HD 16070 HD 16070 *i* 6.903 6.72
17 42 01.53 +27 38 40.6 HD 161019 HD 161019 * 6.894 6.73
17 42 36.59 +29 25 06.4 HD 161130 HD 161130 * 6.895 6.65
17 44 18.30 +13 47 02.3 HD 161322 HD 161322 * 7.166 6.91
17 50 14.81 +25 17 26.8 HD 162485 HD 162485 *i* 6.6 6.6
17 51 04.00 +08 31 48.3 HD 162501 HD 162501 * 7.289 6.97
18 02 34.67 +30 33 15.1 HD 165008 HD 165008 * 6.996 6.59
18 24 05.56 +20 27 05.0 HD 169490 HD 169490 *i* 7.019 6.74
18 29 27.22 +13 51 21.0 HD 170542 HD 170542 * 7.409 7.03
18 29 57.16 +10 28 56.7 HD 170598 HD 170598 * 7.221 6.91
02 50 00.15 +30 31 37.2 HD 17572 HD 17572 *i* 7.073 6.73
18 59 02.62 +33 07 02.4 HD 176466 HD 176466 * 7.099 6.98
19 17 31.63 +21 48 50.9 HD 180889 HD 180889 * 7.059 6.89
19 29 29.87 +36 17 10.0 HD 183752 HD 183752 El* 6.989 6.67
19 30 46.76 +36 13 43.1 HD 183986 HD 183986 *i* 6.246 6.26
19 31 16.09 +33 28 14.6 HD 184057 HD 184057 * 6.788 6.70
19 32 05.15 +25 35 45.7 HD 184151 HD 184151 * 7.278 6.87
19 32 54.78 +31 14 09.8 HD 184381 HD 184381 * 7.088 6.69
19 36 07.92 +11 09 00.8 HD 184884 HD 184884 ** 6.788 6.71
19 34 43.75 +43 56 45.3 HD 184905 HD 184905 a2* 6.602 6.62
19 46 39.11 +25 08 01.8 HD 186998 HD 186998 * 6.923 6.65
03 01 53.24 +38 52 42.3 HD 18730 HD 18730 * 6.89 6.65
19 50 44.98 +20 12 39.7 HD 187730 HD 187730 * 6.866 6.72
19 57 28.93 +38 27 29.0 HD 189235 HD 189235 * 6.694 6.67
20 02 51.88 +10 54 42.1 HD 190070 HD 190070 * 7.2 6.8
20 15 45.48 +15 19 02.1 HD 192715 HD 192715 * 7.099 6.87
20 17 00.28 +08 57 48.2 HD 192895 HD 192895 * 6.775 6.49
20 21 29.46 +30 35 24.8 HD 193857 HD 193857 * 7.010 6.76
20 25 10.80 +21 29 18.6 HD 194495 HD 194495 SB* 6.97 7.07
20 31 36.20 +34 19 52.2 HD 195690 HD 195690 * 6.865 6.48
20 39 51.55 +11 14 54.0 HD 196885 HD 196885 *i* 6.907 6.39
20 59 50.54 +16 49 27.5 HD 199941 HD 199941 *i* 6.962 6.62
21 12 53.34 +35 47 52.5 HD 202126 HD 202126 * 6.901 6.75
21 14 46.02 +16 28 45.3 HD 202351 HD 202351 * 7.1 6.7
21 19 11.10 +17 49 23.3 HD 203015 HD 203015 * 7.1 6.6
21 24 22.46 +30 56 11.4 HD 203924 HD 203924 * 6.902 6.73
21 46 46.14 +13 43 11.1 HD 207165 HD 207165 * 6.858 6.67
21 53 22.43 -19 40 50.3 HD 207959 HD 207959 * 11.2 10.22
22 32 38.89 +13 02 40.5 HD 213619 HD 213619 * 6.868 6.55
03 28 01.33 +20 27 51.3 HD 21437 HD 21437 ** 7.51 7.00
22 51 26.57 +26 23 27.4 HD 216285 HD 216285 ** 7.15 6.93
23 01 51.18 +34 36 45.1 HD 217649 HD 217649 * 7.113 6.75
23 04 35.93 +31 18 29.7 HD 218043 HD 218043 * 7.138 6.78
23 21 58.49 +26 36 35.8 HD 220242 HD 220242 * 6.957 6.60
23 22 04.51 +28 41 45.1 HD 220254 HD 220254 * 7.103 6.75
23 28 23.54 +19 53 07.6 HD 221011 HD 221011 * 6.906 6.68
03 35 00.93 +32 01 02.1 HD 22124 HD 22124 El* 7.09 6.68
23 45 21.56 +10 10 47.8 HD 222962 HD 222962 PM* 6.695 6.55
03 36 39.60 +29 13 26.6 HD 22317 HD 22317 * 6.782 6.53
23 55 58.26 +21 09 55.7 HD 224204 HD 224204 * 7.035 6.74
00 27 30.66 +16 01 31.0 HD 2358 HD 2358 *i* 6.661 6.44
03 50 03.10 +37 52 28.5 HD 23885 HD 23885 *iC 6.872 6.60
04 05 35.80 +34 14 24.3 HD 25657 HD 25657 * 7.059 6.65
00 32 13.88 +34 59 39.5 HD 2866 HD 2866 * 6.904 6.73
04 33 37.98 +16 19 24.4 HD 28879 HD 28879 * 6.763 6.58
06 17 33.34 +35 08 54.7 HD 43382 HD 43382 * 7.080 6.68
00 09 00.13 +28 14 52.2 HD 434 HD 434 * 6.705 6.47
00 51 34.55 +12 47 06.1 HD 4935 HD 4935 *i* 7.05 6.72
06 51 58.16 +25 39 47.0 HD 49951 HD 49951 * 6.907 6.76
00 58 43.05 +47 02 12.5 HD 5638 HD 5638 SB* 6.728 6.81
01 02 50.21 +26 17 55.9 HD 6133 HD 6133 * 7.5 6.9
01 03 53.34 +47 38 32.6 HD 6226 HD 6226 Be* 6.79 6.82
01 09 39.03 +23 47 39.5 HD 6886 HD 6886 ** 6.962 6.68
00 11 37.04 +58 12 43.0 HD 698 HD 698 Em* 7.26 7.08
03 40 46.21 +25 19 47.1 HR 1118 HD 22805 SB* 6.198 6.11
03 44 28.00 +20 55 43.7 HR 1137 HD 23258 * 6.109 6.08
03 51 15.70 +13 02 46.6 HR 1194 HD 24155 V* 6.231 6.29
03 54 17.22 -02 57 10.0 HR 1211 HD 24554 *i* 6.23 6.14
00 35 32.25 -00 30 17.4 HR 143 HD 3229 * 6.349 5.94
00 35 55.15 +13 12 33.6 HR 145 HD 3268 PM* 6.93 6.41
04 36 28.71 +23 20 29.4 HR 1459 HD 29169 V* 6.375 6.02
04 36 01.59 -03 36 42.1 HR 1462 HD 29227 *i* 6.242 6.33
04 39 23.03 +25 13 06.7 HR 1477 HD 29459 * 6.373 6.21
00 36 19.91 +27 15 17.4 HR 149 HD 3322 a2* 6.423 6.49
04 43 13.67 +24 05 20.9 HR 1499 HD 29859 * 6.665 6.15
04 52 46.89 +27 53 52.6 HR 1554 HD 30912 * 6.316 5.97
04 54 58.08 +19 29 08.4 HR 1566 HD 31236 *iC 6.625 6.36
04 57 17.26 -01 04 01.7 HR 1591 HD 31623 * 6.638 6.24
05 35 25.92 -05 54 35.7 HR 1899 HD 37043 SB* 2.53 2.77
05 37 04.13 +11 02 06.9 HR 1908 HD 37171 * 7.600 5.99
05 42 53.80 -06 47 49.1 HR 1967 HD 38089 ** 6.367 5.97
05 45 01.77 +04 00 30.2 HR 1978 HD 38309 *i* 6.402 6.10
00 46 10.65 +44 51 41.5 HR 205 HD 4335 * 5.964 6.02
05 56 49.02 +11 31 18.7 HR 2076 HD 40020 * 7.015 5.89
06 01 00.40 +27 34 20.6 HR 2111 HD 40589 *i* 6.252 6.05
06 02 54.76 +32 38 19.2 HR 2122 HD 40832 PM* 6.66 6.20
06 05 02.55 +37 57 51.8 HR 2137 HD 41162 *i* 7.130 6.33
06 05 33.92 +33 35 57.3 HR 2139 HD 41269 * 6.142 6.21
00 47 13.15 +19 34 42.7 HR 214 HD 4490 V* 6.364 6.11
06 41 37.66 +35 55 56.3 HR 2452 HD 47703 * 6.951 6.48
00 53 28.09 +37 25 07.5 HR 249 HD 5118 * 7.211 6.06
06 53 01.39 +38 52 08.6 HR 2539 HD 50018 V* 6.453 6.10
00 54 35.11 +19 11 18.5 HR 254 HD 5267 ** 5.782 5.79
06 53 03.42 +35 47 17.8 HR 2542 HD 50056 * 7.518 6.03
06 57 25.58 +11 54 27.5 HR 2597 HD 51330 * 6.602 6.28
06 58 47.94 +26 04 47.3 HR 2601 HD 51530 *i* 6.672 6.20
00 57 39.53 +45 50 22.8 HR 272 HD 5526 * 7.118 6.09
00 58 14.08 +33 57 07.7 HR 275 HD 5608 * 6.990 5.99
00 58 18.90 +21 24 16.0 HR 277 HD 5641 ** 6.535 6.47
01 03 01.02 +47 22 34.8 HR 289 HD 6114 ** 6.75 6.51
07 36 35.01 +05 51 41.6 HR 2918 HD 60803 * 6.467 5.91
07 39 54.12 +32 00 37.1 HR 2936 HD 61295 * 6.506 6.17
01 04 27.22 +29 39 37.1 HR 303 HD 6301 * 6.610 6.21
08 01 43.80 +25 05 21.9 HR 3132 HD 65856 *i* 6.339 6.31
08 01 30.22 +16 27 19.3 HR 3134 HD 65873 PM* 5.973 5.98
09 01 49.04 +27 54 13.7 HR 3589 HD 77190 *i* 6.284 6.06
09 04 09.81 +27 53 53.9 HR 3601 HD 77557 * 6.696 6.67
09 46 23.74 +01 47 10.1 HR 3879 HD 84607 * 5.969 5.65
09 49 50.19 +21 10 46.7 HR 3889 HD 85040 ** 6.321 6.07
09 58 26.43 +27 45 33.6 HR 3936 HD 86358 gD* 6.795 6.48
10 13 49.76 +27 08 09.2 HR 4006 HD 88639 * 6.866 6.05
10 54 42.30 +25 29 26.8 HR 4254 HD 94480 dS* 6.470 6.19
10 55 37.47 +24 44 57.0 HR 4260 HD 94602 *i* 6.3 6.30
11 25 50.24 +03 51 38.2 HR 4410 HD 99329 gD* 6.665 6.35
11 49 01.86 -00 19 06.9 HR 4533 HD 102634 PM* 6.67 6.15
11 49 42.13 +34 55 53.8 HR 4536 HD 102713 SB* 6.165 5.74
01 35 46.36 +14 39 41.3 HR 455 HD 9766 V* 6.179 6.21
01 35 54.16 +17 26 00.1 HR 457 HD 9780 * 6.185 5.95
01 37 06.08 +12 08 27.4 HR 463 HD 9919 V* 5.862 5.55
12 18 31.30 +30 15 02.3 HR 4680 HD 107054 PM* 6.511 6.23
12 19 02.05 +26 00 29.6 HR 4684 HD 107131 dS* 6.611 6.44
12 22 10.95 +24 46 26.1 HR 4705 HD 107655 *iC 6.183 6.17
12 27 51.78 -04 36 55.2 HR 4746 HD 108506 V* 6.621 6.22
12 33 34.16 +24 16 59.4 HR 4780 HD 109307 *iC 6.377 6.26
12 35 07.99 +21 52 54.0 HR 4793 HD 109519 * 7.129 5.86
12 41 16.27 -13 00 49.4 HR 4821 HD 110317 SB* 6.5 6.08
12 41 16.59 -13 00 53.6 HR 4822 HD 110318 SB* 6.40 5.98
12 47 13.43 +11 57 30.1 HR 4855 HD 111164 *i* 6.236 6.10
00 14 58.42 +08 49 16.5 HR 50 HD 1061 Al* 6.33 6.01
01 46 35.07 +17 24 45.8 HR 515 HD 10845 dS* 6.80 6.55
13 42 43.33 +34 59 19.8 HR 5161 HD 119458 ** 6.831 5.98
13 46 19.18 +38 30 14.3 HR 5180 HD 120048 * 6.861 5.92
13 59 49.28 -03 32 56.3 HR 5258 HD 122106 * 6.864 6.40
14 02 32.41 +09 41 13.9 HR 5270 HD 122563 V* 7.10 6.20
14 40 43.85 +16 25 03.5 HR 5476 HD 129175 V* 6.12 5.82
14 48 54.05 -00 50 52.2 HR 5522 HD 130557 * 6.109 6.13
14 50 15.22 +23 54 40.9 HR 5534 HD 130948 * 6.434 5.88
01 59 35.09 +21 03 31.0 HR 577 HD 12139 *i* 6.926 5.89
15 35 53.28 +11 15 57.0 HR 5796 HD 139087 * 7.178 6.05
15 36 28.91 +16 07 08.7 HR 5804 HD 139225 * 6.247 5.93
15 36 53.00 +29 59 30.7 HR 5813 HD 139389 * 6.845 6.46
15 38 48.82 +34 40 30.9 HR 5827 HD 139761 * 7.167 6.13
15 44 01.83 +02 31 02.1 HR 5853 HD 140538 *i* 6.525 5.87
15 48 13.25 +13 47 25.0 HR 5874 HD 141353 * 7.284 5.99
15 48 56.79 -03 49 06.8 HR 5875 HD 141378 * 5.654 5.53
15 53 34.66 +16 04 29.6 HR 5913 HD 142357 ** 6.593 6.22
15 54 40.18 +08 34 49.0 HR 5919 HD 142500 V* 6.450 6.28
16 03 19.25 +36 37 54.9 HR 5983 HD 144208 SB* 6.357 5.81
16 05 44.24 -06 17 29.1 HR 5989 HD 144362 ** 7.01 6.53
02 03 38.79 +25 56 07.1 HR 605 HD 12558 ** 6.159 5.69
16 30 29.83 -07 30 53.0 HR 6144 HD 148743 * 6.810 6.47
16 37 48.04 +13 41 16.7 HR 6181 HD 150012 * 6.695 6.30
02 09 25.00 +25 56 25.3 HR 623 HD 13174 *i* 5.302 4.98
16 48 08.75 +13 35 26.3 HR 6239 HD 151627 ** 7.246 6.38
16 54 10.48 -01 36 40.0 HR 6277 HD 152569 Pu* 6.514 6.25
17 02 18.39 +25 30 15.2 HR 6333 HD 154084 * 6.777 5.77
02 11 24.83 +31 31 35.6 HR 634 HD 13372 V* 6.357 6.23
17 03 39.26 +13 36 20.9 HR 6341 HD 154228 V* 5.920 5.91
17 05 16.82 +00 42 25.7 HR 6349 HD 154417 BY* 6.59 6.01
17 38 57.80 +13 19 42.9 HR 6577 HD 160365 ** 6.661 6.14
17 44 33.94 +02 34 45.0 HR 6609 HD 161270 *i* 6.24 6.17
17 44 35.33 +02 34 43.8 HR 6610 HD 161289 *i* 6.62 6.56
17 45 40.09 +31 30 17.1 HR 6619 HD 161695 * 6.226 6.24
17 50 48.24 +22 18 59.7 HR 6655 HD 162570 * 6.367 6.14
17 54 14.23 +11 07 58.0 HR 6676 HD 163151 bL* 6.68 6.26
17 56 47.65 -04 04 54.4 HR 6686 HD 163532 * 6.616 5.45
18 00 52.78 +06 16 06.2 HR 6719 HD 164432 * 6.239 6.34
18 00 27.56 +19 30 20.7 HR 6720 HD 164447 Be* 6.358 6.41
18 00 57.32 +15 05 41.0 HR 6722 HD 164507 * 6.998 6.29
18 44 40.13 +23 35 27.8 HR 7047 HD 173494 * 6.693 6.31
18 44 48.03 +37 35 39.2 HR 7057 HD 173649 *i* 5.968 5.69
18 48 16.21 +23 30 51.9 HR 7079 HD 174160 * 6.643 6.19
18 51 22.05 -03 19 03.6 HR 7101 HD 174589 * 6.353 6.07
18 54 52.44 +33 58 07.0 HR 7140 HD 175635 ** 6.936 6.01
18 56 22.50 -01 47 58.4 HR 7143 HD 175640 * 6.150 6.19
18 58 23.67 +06 14 29.7 HR 7163 HD 176095 * 6.650 6.21
18 58 45.00 +19 47 39.5 HR 7171 HD 176301 * 6.463 6.51
19 00 55.07 +33 48 07.3 HR 7204 HD 176896 * 7.022 6.05
19 02 54.35 -03 41 56.8 HR 7209 HD 176984 ** 5.42 5.42
19 03 42.36 +21 16 04.7 HR 7222 HD 177392 dS* 6.903 6.61
19 07 56.99 +16 51 27.1 HR 7260 HD 178428 SB* 6.77 6.07
02 32 54.17 +15 02 02.6 HR 741 HD 15814 * 6.527 6.00
19 35 25.03 +02 54 45.5 HR 7438 HD 184663 * 6.754 6.38
